Vos rapports mensuels – 2024
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 521hrs et 47 min | 5 coupures et parfois très long |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | À vérifier |
Mise à jour des extensions | Ok | 6 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.4 | Version 7.11.3 à 7.11.4 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.4.1 | Version 6.4.1 à 6.4.3 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | À vérifier | Utilisation Du Disque À vérifier
Bande Passante À vérifier |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Je recommande de changer d’hébergeur – Celui-ci ne réponds pas adéquatement au besoin de performance nécessaire |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 mois, 18 jours et 13 h | 0 coupure |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 17 février 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 7 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.6 | Version 7.11.4 à 7.11.6 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.4.1 | Version 6.4.3 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | À vérifier | Utilisation Du Disque : 3.44 GB / ∞
Bande Passante : 492.13 MB / ∞ |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Je recommande de changer d’hébergeur – Celui-ci ne réponds pas adéquatement au besoin de performance nécessaire |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 4h 9 min | 1 coupure |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 18 mars 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 9 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.7 | Version 7.11.6 à 7.11.7 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5 | Version 6.4.3 à 6.5 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | À vérifier | Utilisation Du Disque : 3.43 GB / ∞
Bande Passante : 640.78 MB / ∞ |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Je recommande de changer d’hébergeur – Celui-ci ne réponds pas adéquatement au besoin de performance nécessaire |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 26 jours et 22h | 1 coupure en avril |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 18 mars 2024 (demande faite pour automatisation) |
Mise à jour des extensions | Ok | 8 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.7 | Version 7.11.7 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.2 | Version 6.5 à 6.5.2 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | À vérifier | Utilisation Du Disque : 3.45 GB / ∞
Bande Passante : 153.69 MB / ∞ |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Je recommande de changer d’hébergeur – Celui-ci ne réponds pas adéquatement au besoin de performance nécessaire |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 11 jours et 4h | 1 coupure en mai |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 17 mai 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 8 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.7 à 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.4 | Version 6.5.2 à 6.5.4 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | À vérifier | Utilisation Du Disque : 3.46 GB / ∞
Bande Passante : 361.42 MB / ∞ |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 jours et 14h | 1 coupure en juin |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 16 juin2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 6 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.5 | Version 6.5.4 à 6.5.5 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Ok |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | À vérifier | Utilisation Du Disque : 3.47 GB / ∞
Bande Passante : 156.9 MB / ∞ |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 mois 7 jours et 17h | 0 coupure en juillet |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 16 juillet 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 11 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.9 + 3 patchs |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.6.1 | Version 6.5.5 à 6.6.1 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Ok |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | À vérifier | Utilisation Du Disque : 3.49 GB / ∞
Bande Passante : 469.17 MB / ∞ |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 2 mois 1 jours et 15h | 0 coupure en août |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 15 août 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 5 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.9 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.6.1 | Version 6.6.1 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Ok |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | À vérifier | Utilisation Du Disque : 3.5 GB / ∞
Bande Passante : 17.22 MB / ∞ |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées |