Vos rapports mensuels – 2024
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 312hrs et 21 min | 2 coupures pour réinitialisation du serveur |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 15 janvier 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 12 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.4 | Version 7.11.3 à 7.11.4 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.4.1 | Version 6.4.1 à 6.4.3 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 3,76 GB / 73,24 GB (5,13%)
Bande Passante 934,41 MB / 150 GB (0,61%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 mois, 9 jours et 19h | 0 coupure |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 14 février 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 7 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.6 | Version 7.11.4 à 7.11.6 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.4.3 | Version 6.4.3 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 3,76 GB / 73,24 GB (5,14%)
Bande Passante 2,14 GB / 150 GB (1,43%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 2 mois, 10 jours et 22h | 0 coupure |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 15 mars 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 10 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.7 | Version 7.11.6 à 7.11.7 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5 | Version 6.4.3 à 6.5 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 3,77 GB / 73,24 GB (5,15%)
Bande Passante 616,03 MB / 150 GB (0,4%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 13 jours et 1h | 1 coupure en avril |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 14 avril 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 9 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.7 | Version 7.11.7 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.2 | Version 6.5 à 6.5.2 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 3,79 GB / 73,24 GB (5,18%)
Bande Passante 1,14 GB / 150 GB (0,76%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 mois 11 jours et 8h | 0 coupure en mai |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 14 mai 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 10 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.7 à 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.4 | Version 6.5.3 à 6.5.4 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 3,83 GB / 73,24 GB (5,22%)
Bande Passante 912,03 MB / 150 GB (0,59%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 21 jours et 22h | 1 coupure en juin |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 13 juin 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 4 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.5 | Version 6.5.4 à 6.5.5 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 3,86 GB / 73,24 GB (5,26%)
Bande Passante 151,8 MB / 150 GB (0,1%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 mois, 26 jours et 3h | 0 coupure en juillet |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 13 juillet 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 13 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.6.1 | Version 6.5.5 à 6.6.1 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 3,89 GB / 73,24 GB (5,31%)
Bande Passante 895,95 MB / 150 GB (0,58%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 2 mois, 22 jours et 21h | 0 coupure en août |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 12 août 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 5 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.6.1 | Version 6.6.1 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 3,9 GB / 73,24 GB (5,32%)
Bande Passante 86,72 MB / 150 GB (0,06%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |