Vos rapports mensuels – 2024
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 519hrs et 56 min | 2 coupures pour réinitialisation du serveur |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 24 janvier 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 10 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.4 | Version 7.11.3 à 7.11.4 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.4.1 | Version 6.4.1 à 6.4.3 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | ND | Utilisation Du Disque ND
Bande Passante 240,71 ND |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 8 jours, 6h et 21 min | 2 coupures en février |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 23 février 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 6 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.4 | Version 7.11.4 à 7.11.6 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.4.3 | Version 6.4.3 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | ND | Utilisation Du Disque ND
Bande Passante ND |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 mois, 8 jours, 9h | 0 coupure en mars |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 24 mars 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 9 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.7 | Version 7.11.6 à 7.11.7 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5 | Version 6.4.3 à 6.5 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | ND | Utilisation Du Disque ND
Bande Passante ND |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 2 mois, 9 jours, 3h | 0 coupure en mars |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 23 avril 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 8 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.7 | Version 7.11.7 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.2 | Version 6.5 à 6.5.2 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | ND | Utilisation Du Disque ND
Bande Passante ND |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 14 h | 1 coupure en début juin (5 juin) |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 23 mai 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 12 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.7 à 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.4 | Version 6.5.2 à 6.5.4 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | ND | Utilisation Du Disque ND
Bande Passante ND |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 jour et 9h | 3 coupures en juin |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 22 juin 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 6 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.7 à 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.5 | Version 6.5.4 à 6.5.5 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | ND | Utilisation Du Disque ND
Bande Passante ND |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 mois 5 jours et 15h | 0 coupure en juillet |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 22 juillet 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 13 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.6.1 | Version 6.5.5 à 6.6.1 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | ND | Utilisation Du Disque ND
Bande Passante ND |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 4 jours et 22h | 1 coupure en août |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 21 août 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 5 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.6.1 | Version 6.6.1 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | ND | Utilisation Du Disque ND
Bande Passante ND |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |