Vos rapports mensuels – 2024
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 312hrs et 15 min | 2 coupures pour réinitialisation du serveur |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 9 février 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 6 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.4 | Version 7.11.3 à 7.11.4 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.4.1 | Version 6.4.1 à 6.4.3 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 1,3 GB / 34,18 GB (3,79%)
Bande Passante 195,96 MB / 30 GB (0,64%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 mois, 9 jours et 19h | 0 coupure |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 4 mars 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 4 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.4 | Version 7.11.4 à 7.11.6 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.4.3 | Version 6.4.3 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 1,32 GB / 34,18 GB (3,85%)
Bande Passante 127,42 MB / 30 GB (0,41%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 2 mois, 10 jours et 22h | 0 coupure |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 7 avril 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 9 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.7 | Version 7.11.6 à 7.11.7 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5 | Version 6.4.3 à 6.5 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 1,33 GB / 34,18 GB (3,9%)
Bande Passante 573,67 MB / 30 GB (1,87%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 13 jours et 1h | 1 coupure en avril |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 27 avril 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 6 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.7 | Version 7.11.7 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.2 | Version 6.5 à 6.5.2 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 1,36 GB / 34,18 GB (3,97%)
Bande Passante 314,09 MB / 30 GB (1,02%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 mois 11 jours et 5h | 0 coupure en mai |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 5 juin 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 7 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.7 à 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.4 | Version 6.5.2 à 6.5.4 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 1,38 GB / 34,18 GB (4,03%)
Bande Passante 459,46 MB / 30 GB (1,5%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 21 jours, 7 h 3 min | 1 coupure ce mois-ci |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 1er juillet 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 2 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.7 à 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.5 | Version 6.5.4 à 6.5.5 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 1,39 GB / 34,18 GB (4,07%)
Bande Passante 40,96 MB / 30 GB (0,13%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 mois 22 jours, 21 h | 0 coupure ce mois-ci |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 2 août 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 7 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.6.1 | Version 6.5.5 à 6.6.1 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 1,41 GB / 34,18 GB (4,13%)
Bande Passante 27,81 MB / 30 GB (0,09%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 2 mois 21 jours, 0 h | 0 coupure ce mois-ci |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 2 août 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 4 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.9 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.6.1 | Version 6.6.1 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 1,44 GB / 34,18 GB (4,22%)
Bande Passante 877,33 MB / 30 GB (2,86%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |