Vos rapports mensuels – 2024
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 312hrs et 11 min | 2 coupures pour réinitialisation du serveur |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 10 février 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 6 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.4 | Version 7.11.3 à 7.11.4 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.4.1 | Version 6.4.1 à 6.4.3 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 1,79 GB / 73,24 GB (2,44%)
Bande Passante 1,62 GB / 150 GB (1,08%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Le rapport du mois est disponible à la fin du mois
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | ||
Rapport de logs (disponibilité du site) | ||
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | ||
Mise à jour des extensions | ||
Mise à jour du thème | ||
Mise à jour du CMS WordPress | ||
Vérifications des composantes du site internet | ||
Vérifications et tests du ou des formulaires | ||
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | ||
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | ||
Recommandations personnalisées |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 2 mois 10 jours 22h | 0 coupure ce mois-ci |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 12 mars 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 8 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.7 | Version 7.11.6 à 7.11.7 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5 | Version 6.4.3 à 6.5 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 1,94 GB / 73,24 GB (2,65%)
Bande Passante 1,5 GB / 150 GB (1%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 9 jours et 12h | 1 coupure ce mois-ci (avril) |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 13 avril 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 9 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.7 | Version 7.11.7 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.2 | Version 6.5 à 6.5.2 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 2,03 GB / 73,24 GB (2,77%)
Bande Passante 458,26 MB / 150 GB (0,3%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 mois 11 jours et 5h | 0 coupure ce mois-ci |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 11 mai 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 7 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.8 | Version 7.11.7 à 7.11.8 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.4 | Version 6.5.2 à 6.5.4 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 2,1 GB / 73,24 GB (2,87%)
Bande Passante 931,17 MB / 150 GB (0,61%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 21 jours, 7 h 3 min | 1 coupure ce mois-ci |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 10 juin 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 4 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.8 à 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.5.5 | Version 6.5.4 à 6.5.5 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 2,18 GB / 73,24 GB (2,98%)
Bande Passante 186,24 MB / 150 GB (0,12%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 1 mois 22 jours, 21 h | 0 coupure ce mois-ci |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 10 juillet 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 11 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.9 |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.6.1 | Version 6.5.5 à 6.6.1 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 2,19 GB / 73,24 GB (2,99%)
Bande Passante 268,19 MB / 150 GB (0,17%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |
Suivis mensuels |
Statut |
Notes et recommandations |
---|---|---|
Vérification des liens brisées | Ok – Aucun lien brisé | |
Rapport de logs (disponibilité du site) | Aucune coupure depuis 2 mois 21 jours, 0 h | 0 coupure ce mois-ci |
Sauvegardes des fichiers sources et de la base de donnée | Sur le serveur (hebdo) + sur le disque externe | 9 août 2024 |
Mise à jour des extensions | Ok | 7 extensions mise à jour |
Mise à jour du thème | Avada version 7.11.9 | Version 7.11.9 + 1 patch |
Mise à jour du CMS WordPress | WordPress version 6.6.1 | Version 6.6.1 |
Vérifications des composantes du site internet | Ok | Le thème en backup à été mis à jour et les traductions aussi |
Vérifications et tests du ou des formulaires | Ok | |
Vérification au niveau du CPanel (disque et bande passante) | Vérifié | Utilisation Du Disque 2,32 GB / 73,24 GB (3,17%)
Bande Passante 4,88 GB / 150 GB (3,26%) |
Scan du site internet pour vérifier les intrusions | Ok | |
Recommandations personnalisées | Vérification hebdomadaire avec Site Quality Monitoring sur CPanel |